| Alle Eigentumswohnungen | ||
|---|---|---|
| Häuser | ||
|---|---|---|
| Grundstücke | ||
|---|---|---|
| Aktuelle Eigentumswohnungen | ||
|---|---|---|
| 5020 Salzburg | 34 m² € 79.000,00 | |
| 5301 Eugendorf | 91,37 m² € 230.000,00 | |
| 5020 Salzburg | ca. 83,60 m² € 169.000,00 | |
| 5020 Salzburg | 37,09 m² € 55.000,00 | |
| Objekte zum Mieten | ||
|---|---|---|
| 5020 Salzburg | ca. 45 m² 558,70 | |
| 5400 Hallein - Neualm | 52,43 m2 € 650,00 | |
| Aktuelles Gewerbeobjekt | |
|---|---|
| 5020 Salzburg ca. 308 m², Raumhöhe ca. 3,90 m 1.000,-- netto ohne Betriebskosten | |
| Haus | |
|---|---|
| 5162 Obertrum ca. 300 m² € 999.000,00 inkl. Einrichtung | |